Service hotline

0755-2763 9704

Current Location:Home > Product Center > Turnover category > Lower basin > Lower basin

Turnover category-Lower basin


The bottom basin is suitable for hotel kitchens, catering, canteens and other kitchen tools, doubling work efficiency!

Lower basin Specification

Model Size(mm) Capacity Color Package(Number) Volume(M²)
8052 390*300*130 White 30 0.09
8052-1盖 396*315*13 White 30 0.05
8010 532*387*133 gray/White 30 (woven bag) 0.14
8050 525*390*150 gray/White 30 (woven bag) 0.22
8055 550*390*150 gray/White 30 (woven bag) 0.24
8054 525*380*150 gray/White/Red/Yellow/Blue/Black 30 (woven bag) 0.2
8256 532*387*133 gray/White 30 (woven bag)
8056 525*390*200 gray/White/Red/Blue 20 (woven bag) 0.19
8058 645*432*175 gray/White 20 (woven bag) 0.24
8055-1盖 Applicable 8054,8050,8055,8056 gray/White/Red/Blue/Yellow 20 0.08
RECOMMENDED
RECOMMENDED
    No Data
INFORMATION
INFORMATION